Fakulta | Pedagogická fakulta (FPE) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300105) | ||||
Studijní obor / Specializace | Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (BS005/2 - 2020) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Studijní program obsahuje předměty teoretické (např. hudební nauka, harmonie, hudební formy, hudební psychologie, hudební pedagogika), historické (dějiny hudby, dějiny populární hudby a jazzu) a praktické (hra na nástroj, improvizace, intonace, hlasová výchova). | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Voříšek Martin, Mgr. Ph.D. |
Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.
Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu) | |
---|---|
Vybrat kombinaci | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (BS014/1 - 1 - 2020) |
Vybrat kombinaci | Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (BS012/1 - 1 - 2020) |
![]() |
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300098/1 - 1 - 2020) |
Vybrat kombinaci | Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300103/90 - 1 - 2024), Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300103/90 - 1 - 1), Matematika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy (B0114A300103/90 - 1 - 2025) |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |