Fakulta | Pedagogická fakulta (FPE) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Psychologie (N0313A230010) | ||||
Studijní obor / Specializace | Psychologie (N0313A230010/0 - 2023) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Navazující magisterský studijní program poskytuje plné magisterské vzdělání v souladu s evropským standardem. Cílem studia v tomto programu je připravit absolventy pro výkon profese samostatně působícího psychologa, jejich uplatnění v dílčích oblastech praxe pak dále usměrňují regulace a následné postgraduální vzdělávání v různých resortech. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie a osvojení si profesních dovednost je cílem studia také rozvinout osobnostní předpoklady absolventů pro úspěšné vykonávání pomáhající profese, včetně jejich schopnosti zvládat vysokou profesní zátěž. Absolvování programu také vybaví absolventy dostatečných přehledu v oboru i jeho metodologii pro případné následné doktorské studium. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Stuchlíková Iva, prof. PaedDr. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |