Fakulta | Přírodovědecká fakulta (FPR) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Fyzika (B0533A110027) | ||||
Studijní obor / Specializace | Fyzika (B0533A110027/0 - 2025) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 3 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 180 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je, aby absolvent bakalářského studia získal potřebné teoretické vzdělání a praktické zkušenosti pro řešení fyzikálních problémů, provádění fyzikálních měření, zpracování získaných dat a jejich analýzu. Důležitou součástí je též schopnost porozumět procesům a algoritmům při teoretickém i praktickém řešení fyzikálních úloh, schopnost analýzy výsledků a zobecnění metod na studium nových úkolů, které vědecké práce nebo inovativní aplikovaný výzkum přinášejí. K dosažení těchto cílů absolventovi pomáhají i další získané dovednosti - silný matematický základ nezbytný pro formulování a řešení fyzikálních zákonitostí; - zvládnutí práce s výpočetní technikou, její využití při řízení a zaznamenávání experimentů; - propojení teoretické i praktické znalosti návrhu algoritmů procesů a jejich programování, s důrazem na programování vědeckých výpočtů a zpracování dat; - porozumění zásadám týmové spolupráce a způsobům prezentace; - schopnost komunikovat v anglickém jazyce, pracovat s anglicky psanou literaturou a softwarem | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Futera Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |