Fakulta | Přírodovědecká fakulta (FPR) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Klinická biologie (N0511A030058) | ||||
Studijní obor / Specializace | Klinická biologie (N0511A030058/0 - 2025) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Studijní program Klinická biologie poskytuje vzdělání v biologických, biochemických a biomedicínských disciplínách (molekulární biologie, imunologie, farmakologie, hematologie a některé partie fyziologie, zejména biorytmy a výživa člověka), zajišťuje školení studentů v oblasti znalostí a dovedností potřebných pro provádění i nejnáročnějších postupů v klinických laboratořích, pro vedení bakalářsky kvalifikovaných vysokoškolských odborníků a pracovníků se středním zdravotnickým vzděláním. Dále tento program poskytuje znalosti pro interpretaci výsledků laboratorních nálezů a pro řízení kontroly kvality těchto laboratoří, a to při rutinní diagnostice i ve výzkumu | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Kopecký Jan, prof. RNDr. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |