Fakulta | Přírodovědecká fakulta (FPR) |
---|---|
Studijní program | Biologie ekosystémů (N0511A030064) |
Studijní obor / Specializace | Biologie ekosystémů (N0511A030064/0 - 2025) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Studijní program Biologie ekosystémů zajišťuje vzdělání v problematice a metodologii současné ekologie půdního a vodního prostředí. Klade důraz na pochopení principů fungování společenstev v těchto systémech, na propojení funkční (procesní) a druhové diverzity a na studium příčin a změn charakteru a chování ekosystémů v čase vlivem změn prostředí. V rámci diplomových prací jsou studovány obecné otázky zaměřené zejména na popis, porovnání, časo-prostorovou variabilitu oživení, procesů, či trofických sítí v různých typech vodního či půdního prostředí. Velká část témat je zaměřena na pochopení změn v diverzitě a fungování studovaných prostředí vlivem změn prostředí nebo lidských zásahů, často s praktickým výstupem pro ochranu přírody nebo nalezení vhodného typu hospodaření. Velký důraz je kladen na experimentální přístup, na schopnost absolventů správně naplánovat uspořádání pokusů nebo sběr relevantních chemických, biologických i molekulárních dat, stejně jako na schopnost získaná data správně vyhodnotit. Zásadní součástí programu je vypracování kvalitní magisterské práce, které je vysoce kreditově hodnoceno. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | unspecified |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |