Fakulta | Přírodovědecká fakulta (FPR) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Chemie životního prostředí (N0531A130011) | ||||
Studijní obor / Specializace | Chemie životního prostředí (N0531A130011/0 - 2025) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Magistr (7) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | - seznámit studenty s celou šíří záběru environmentální chemie, a to jak přirozených složek životního prostředí a jejich koloběhů, tak antropogenních složek a jejich vlivu na přirozené podmínky prostředí a na organismy (včetně člověka) v daném prostředí žijící; - uvést studenty do moderního analytického světa studia komponent životního prostředí a umožnit studentům osvojit si pokročilé analytické techniky v teoretické i praktické rovině. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Klementová Šárka, doc. RNDr. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |