Fakulta | Přírodovědecká fakulta (FPR) |
---|---|
Studijní program | Aplikovaná informatika (N0613A140044) |
Studijní obor / Specializace | Informační systémy a technologie (N0613A140044/01 - 2025) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studijního programu je výchova odborníků pro pokročilý návrh, vývoj a aplikace informačních technologií do komplexních systémů řízení s využitím moderních metod a orientací na data-driven přístup. Zaměřením je cíleno nejen na problematiku informačních systémů, ale také na datové struktury, správu velkých dat a schopnosti aplikace datových analýz či metod, a to včetně metod optimalizačních. Značná pozornost je také věnována moderním a perspektivním přístupům založeným na respektování FAIR datových principů a trendu otevřených dat a datového managementu. V rámci studijního programu jsou dvě specializace (Informační systémy a technologie a Podniková informatika), které vycházejí ze společného základu a jejichž cílem je umožnit studentům užší profilaci v souladu s jejich odbornými preferencemi. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | unspecified |
1. ročník | 2. ročník | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |